| # | Program | Channel | TRP | 
|---|---|---|---|
| 01. | Anupamaa | Star Plus | 3.0 | 
| 02. | Ghum Hai Kisi Key Pyaar Meiin | Star Plus | 2.4 | 
| 03. | Yeh Hai Chahatein | Star Plus | 2.2 | 
| 04. | Ravivar With Star Parivaar | Star Plus | 2.2 | 
| 05. | Imlie | Star Plus | 2.0 | 
| 06. | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 2.0 | 
| 07. | Banni Chow Home Delivery | Star Plus | 2.0 | 
| 08. | Bhagya Lakshmi | Zee Tv | 2.0 | 
| 09. | Khatron Ke Khiladi Season 12 | Colors | 2.0 | 
| 10. | Naagin 6 | Colors | 1.9 | 
| 11. | Kumkum Bhagya | Zee Tv | 1.8 | 
| 12. | Kundali Bhagya | Zee Tv | 1.8 | 
| 13. | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma | Sab Tv | 1.7 | 
| 14. | Superstar Singer | Sony Entertainment Television | 1.5 | 
| 15. | Pyar Ka Pehla Naam Radha Mohan | Zee Tv | 1.5 | 
| 16. | Parineetii | Colors | 1.4 | 
| 17. | Pandya Store | Star Plus | 1.4 | 
| 18. | Udaariyaan | Colors | 1.2 | 
| 19. | Swaran Ghar | Colors | 1.1 | 
| 20. | Meet | Zee Tv | 1.1 | 
| 21. | DID Super Moms | Zee Tv | 1.0 | 
| 22. | Kaun Banega Crorepati | Sony Entertainment Television | 1.0 | 
| 23. | Muskuraane Ki Vajah Tum Ho | Colors | 1.0 | 
| 24. | Harphoul Mohini | Colors | 1.0 | 
| 25. | Kabhi Kabhie Ittefaq Se | Star Plus | 1.0 | 
| 26. | Pisachini | Colors | 0.9 | 
| 27. | Wagle Ki Duniya | Sab Tv | 0.9 | 
| 28. | Pushpa Impossible | Sab Tv | 0.9 | 
| 29. | Spy Bahu | Colors | 0.8 | 
| 30. | Kashibai Bajirao Ballal | Zee Tv | 0.7 | 
| 31. | Nima Denzongpa | Colors | 0.7 | 

No comments:
Post a Comment